1.4~20mA、0~20mA、1~5V、2~10V、0~5V、0~10V、可變電阻等多種輸入方式可自行設定
2.保(bao)險絲燒毀、欠(qian)相、超溫(wen)、冷卻風(feng)扇異常(chang)等多種自動診斷警報功能
3.可選擇(ze)自動/手動輸出
4.可選(xuan)擇最(zui)小(xiao)或(huo)最(zui)大輸出量限制
5.可(ke)設定(ding)緩沖啟(qi)動或(huo)脈沖啟(qi)動時(shi)間
6.電源頻(pin)率50/60Hz自動偵測
7.可(ke)選擇零點(dian)或相位(wei)控(kong)制方式
8.LED顯示器可(ke)監看輸出(chu)量%、輸入量%、虛擬電流(liu)量A、故障狀(zhuang)態、參(can)數設(she)定
參數說明
型號 | TSC-340 | TSC-365 |
額定電流 | 40A Max | 65A Max |
保險絲 | 40A (Semi-conductfuse inside) | 80A (Semi-conductfuse inside) |
耐突波電流 | 410A/ 1 cycle ofpower frequency | 1500A/ 1 cycle of power frequency |
最低耐壓 | 600VAC (repetitive) | 800VAC (repetitive) |
報警輸出 | non | |
冷卻風扇 | 80x80/12VDC | |
負載電源 | 180~440VAC 50/60Hz | |
輔助電源 | 90~265VAC 50160Hz | |
泄漏電流 | 25 mA max. | |
耐突波 | Over 4KV | |
耐干擾 | ±2KV / 1μs | |
輸入方式 | 4~20mA / 0~20mA / 1-5V/ 2~10V/ 0~5V /0-10V or VR-10kΩ selectable | |
控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable :Excluding EPS2-□□□□ & TPS2-□□□ | |
輸出控制 | Auto output or manual output selectable | |
輸出范圍 | 0-100% | |
輸入解析度 | 0.39% | |
輸出下限 | 0~100% (L.000~L.100) settable | |
輸出上限 | 0~199% (H.000~H.199) settable | |
緩動啟動 | 0~ 199 sec (t. 00 ~t.199) settable | |
電界強度 | Over2.5KV | |
絕緣強度 | Over 100MΩ/500VDC | |
使用環境 | -20C-+80C:35-85%RH | |
外殼材質 | Intensive PC+ABS(UL-94V0) |
臺灣陽明功率調整器, 功率調整器,臺灣陽明代理商