產品(pin)功能(neng)
加熱、冷(leng)卻控制
使用加(jia)熱、冷卻控制功(gong)能時
①控制輸(shu)出的分(fen)配
無控(kong)制(zhi)輸出2時:將輔助輸(shu)出作(zuo)為控(kong)制輸(shu)出(冷卻(que)側)使(shi)用。
帶控(kong)制輸出2時:控制(zhi)輸出2點各用于加熱、冷(leng)卻側。
(任(ren)意一方作為加熱、冷卻(que)側均可。)
②控(kong)制
進行PID控制時,請分(fen)別(bie)單獨設定加(jia)熱側(ce)PID和(he)冷卻側PID。
加熱側(ce)及冷(leng)卻側(ce)也支持(chi)響應特性各異的控制系統。
型號標準(zhun)
型號一覽表
控(kong)制輸出 | 輔助(zhu)輸(shu)出點數 | 選項 | 型號 | 型(xing)號 | ||
加熱器(qi)斷線、SSR故障檢測功能 | 事件輸入點數 | 通信(xin) | 電源電壓 | 電源電壓 | ||
AC100~240V | AC/DC24V | |||||
繼電(dian)器輸出 | - | — | — | — | E5CC-RW0AUM-000 | E5CC-RW0DUM-000 |
1點 | E5CC-RW1AUM-000 | E5CC-RW1DUM-000 | ||||
2點(dian) | E5CC-RW2AUM-000 | E5CC-RW2DUM-000 | ||||
電(dian)壓(ya)輸出(chu)(SSR驅動(dong)用) | - | — | — | — | E5CC-QX0AUM-000 | E5CC-QX0DUM-000 |
1點(dian) | E5CC-QX1AUM-000 | E5CC-QX1DUM-000 | ||||
2點 | E5CC-QX2AUM-000 | E5CC-QX2DUM-000 | ||||
線性電流(liu)輸出 | - | — | — | — | E5CC-CX0AUM-000 | E5CC-CX0DUM-000 |
1點(dian) | E5CC-CX1AUM-000 | E5CC-CX1DUM-000 | ||||
2點 | E5CC-CX2AUM-000 | E5CC-CX2DUM-000 |
歐姆龍溫控表,溫度控制器,歐姆龍代理商