產品特點
增量型
外徑:φ50
分辨率(最大):2,000P/R
IP64 (采(cai)用密封軸承提高(gao)防油性)
導(dao)線可橫向(xiang)拉出(chu)、向(xiang)后(hou)拉出(chu)(導(dao)線斜拉出(chu)方(fang)式)
種類
電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuan)) | 型號(hao) | |||||||
DC5 | 集電(dian)極開路輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分辨(bian)率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 | 集(ji)電極開路輸出 | 100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分(fen)辨率) 2M | |||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 | 電壓輸出(chu) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 線性驅(qu)動器(qi)輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
附件(另售)
種類 | 型號(hao) | 備(bei)注 |
耦合器 | E69-C06B | - |
E69-C68B | 不同(tong)直徑(jing)型 | |
E69-C610B | 不同直徑(jing)型 | |
E69-C06M | 金屬(shu)型 | |
法蘭盤(pan) | E69-FCA | - |
E69-FCA02 | 內附伺服安裝支(zhi)架 E69-2 | |
伺服(fu)安裝支架 | E69-2 | 法蘭E69-FCA02附帶(dai) |