產品特點
·計(ji)數器/計(ji)(ji)時(shi)(shi)器集成型用于計(ji)(ji)數和計(ji)(ji)時(shi)(shi)應用
·RS485 (Modbus RTU) 通信 (通信模式)
·One-shot 輸出時間: 0.01 s ~ 99.99 s
計數+計時(shi)功能(neng) 輸(shu)入(ru)選擇切換 多(duo)種計時范圍(wei) RS485通信 提供專用軟件(jian)
(Modbus RTU)
計數器功(gong)能 | 計(ji)時器功能(neng) |
多種輸入/輸出(chu)模式(9種(zhong)輸(shu)入模式(shi),11種輸出模式) | 多種輸出模式(11種輸出模式) |
預設縮放值范圍: - 6位: 0.00001 ~ 99999.9 - 4位(wei): 0.001 ~ 999.9 | 時間設定范圍: - 6位(wei): 0.001 sec ~ 99999.9 hr - 4位: 0.001 sec ~ 9999 hr |
批處理計數功能,初始(shi)值設定功能 | 支持輸出時間設置為0 |
斷(duan)電補償功(gong)能(顯示專(zhuan)用(yong)型(xing)) |
綜合(he)設備管理程序 (DAQMaster)
DAQMaster是全面的(de)設備管(guan)理程(cheng)序,用于設置(zhi)參數和(he)管(guan)理監(jian)控數據。
請訪(fang)問官網(wang) 下(xia)載用(yong)戶手(shou)冊(ce)和(he)全面的設備(bei)管理(li)程序。
計算機配置
項(xiang)目 | 最低(di)配(pei)置 |
處理器 | 采用Intel PentiumⅢ或以上版本的(de)IBM PC兼容計算機 |
操作系(xi)統 | Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10 |
內存 | 256MB+ |
硬盤 | 1GB+可用硬盤(pan)空間 |
VGA | 分辨率: 1024×768 以上 |
其他(ta) | RS-232串行(xing)端口(9針), USB端口 |
型(xing)號(hao)說明