產(chan)品種類
種類 | 形(xing)狀 | 檢(jian)測距離 | 型號(注(zhu)1) | 輸出動作 | |||
NPN輸(shu)出 | PNP輸出(chu) | ||||||
正 |
| 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入光時ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮(zhe)光時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光時ON | ||||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光時(shi)ON | |||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入光時ON | ||||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮光時(shi)ON | |||||
耐(nai)彎(wan)曲電(dian)纜型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入(ru)光時ON | |||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光(guang)時(shi)ON | ||||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光時(shi)ON | ||||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光時(shi)ON | |||||
側(ce) |
| 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光(guang)時ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮(zhe)光時ON | |||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入光時(shi)ON | ||||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光時ON | ||||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光(guang)時ON | |||||
耐彎曲電(dian)纜型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入(ru)光時ON | |||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮(zhe)光時ON | |||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光(guang)時(shi)ON | ||||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光(guang)時ON |
注意:傳感器本體上未附帶安裝用支架,用戶可根據(ju)安裝方法加以選擇。請選購(gou)另售的傳感(gan)
器安裝(zhuang)支架MS-EXZ-□。
(注1): | 在傳(chuan)感器本體中記載的(de)型號名稱上有"E"記號的機(ji)(ji)型為(wei)投(tou)光器,有"D"記號的機(ji)(ji)型為(wei)受光器。 |
種類 | 透過(guo)型 | ||||||
正面檢測(ce) | 側面(mian)檢測 | 正面檢測(ce) | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢(jian)測 | ||
型號 | 入(ru)光時ON | EX-Z11FA | EX-Z11A | EX-Z12FA | EX-Z12A | EX-Z13FA | EX-Z13A |
非(fei)入(ru)光時(shi)ON | EX-Z11FB | EX-Z11B | EX-Z12FB | EX-Z12B | EX-Z13FB | EX-Z13B | |
CE標志適用(yong)指令 | EMC指令(ling)、RoHS指令(ling) | ||||||
檢測距離 | 50mm | 200mm | 500mm | ||||
最小檢(jian)測物體(ti) | ?0.3mm不透(tou)明(ming)體 | ?0.5mm不(bu)透明(ming)體(ti) | ?1.0mm不透(tou)明體 | ||||
應差(遲滯) | - | ||||||
重(zhong)復精度(檢測(ce)軸直(zhi)角方向) | 0.02mm以下 | 0.03mm以下(xia) | 0.05mm以下 | ||||
電(dian)源電(dian)壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 投光(guang)器:10mA以(yi)下、受光(guang)器:10mA以(yi)下 | ||||||
輸出 | <NPN輸(shu)出型> | ||||||
短路保護 | 配備 | ||||||
響應時間 | 0.5ms以(yi)下 | ||||||
工(gong)作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出(chu)ON時點亮) | ||||||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定(ding)入光時(shi),穩定(ding)非入光時(shi)點亮) | ||||||
耐 | 保護構(gou)造 | IP67(IEC) | |||||
使用環境溫度(du) | -10~+55℃(注意不可結露、結冰)、存(cun)儲(chu)時:-30~+70℃ | ||||||
使用環境濕(shi)度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||||||
使用環(huan)境照度(du) | 白熾(chi)燈:受光面照(zhao)度(du)5,000?x以下 | ||||||
耐電壓(ya) | AC1,000V 1分鐘 所有充電(dian)部與外(wai)殼(ke)之間(jian) | ||||||
絕緣電阻(zu) | 所有(you)充(chong)電部與外殼(ke)之(zhi)間,20MΩ以上,基于DC250V的高(gao)阻表 | ||||||
耐振(zhen)動 | 頻率10~500Hz 雙(shuang)振幅(fu)3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) X,Y和(he)Z方向(xiang)各3次 | ||||||
投(tou)光(guang)元(yuan)件 | 紅色LED(投光波峰波長: 650nm,變調(diao)式) | ||||||
接(jie)地方式 | 浮動 | ||||||
材質 | 本(ben)體外殼(ke): PBT,鏡(jing)頭: 聚碳酸脂(zhi),支架部: SUS304(正面檢測型 背(bei)面部SUS301) | ||||||
電纜(注3) | 帶0.1mm23芯(投光器2芯) 橡膠(jiao)絕緣電纜2m | ||||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜,投(tou)光 ? 受光器各全長最(zui)長可延長到(dao)50m | ||||||
重(zhong)量(liang) | 本體重(zhong)(zhong)量: 投光 ? 受光器各自約(yue)15g,包裝重(zhong)(zhong)量:約(yue)35g | ||||||
附件(jian) | M2安裝(zhuang)螺絲: 1套(正面檢測型(xing): 長度6mm,側面檢測型(xing): 長度10mm) |
規(gui)格
(注1): | 未指定的測量條件為(wei)使用環境溫度=+23℃。 |
(注(zhu)2): | 型(xing)號名(ming)附(fu)有"-P"的機型為PNP輸出型,附有"-R"的機型為耐彎曲電纜型。 |
(注(zhu)3): | 耐彎曲電纜型,帶0.1mm23芯(投(tou)光器2芯)耐彎曲(qu)橡膠絕緣電纜2m。 |