參數介紹 需要報價可撥打用之宜電氣免費咨詢電話:156 0158 5576
Specification | DC type | AC type |
工(gong)作電壓 | 10 ~ 30 VDC | 90 ~250 VAC |
電源漣(lian)波 | <20% of Vp-p | 50/60Hz |
輸出電流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗(hao)電流 | 10 mA max. | 2.0mA max. |
殘留電壓 | < 0.1V | <15V |
泄露電流 | <0.8mA | <4.0 mA |
應(ying)差 | < 10% of sensing distance | |
溫度漂移 | <10um/C | |
電(dian)壓漂(piao)移 | <1um/V | |
保護回路 | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工(gong)作(zuo)溫度 | -25C~+80°C | |
工作濕度 | 35%~95% RH | |
保護等(deng)級 | IP-67 | |
感應面顏(yan)色(se) | NPN=Red;PNP=Green | Blue |
接(jie)線圖
外(wai)形尺寸