系列(lie)說明
1.全機種附短路(lu)保(bao)護和極性反接保(bao)護回路(lu)
2.低漏電流(liu)0.8mA Max
3.堅固結構IP-67適(shi)用于(yu)各種環境
4.全機種附(fu)動作指示燈便于(yu)安(an)裝調(diao)整
型號說明 | |||
產品型(xing)式 | 產品圖 | 產(chan)品型號 | 特(te)點說明 |
M8圓管(guan)型 |
| TWO8-01C | 感(gan)應距離:1.0mm、輸出(chu)狀態:NO、IP-67 |
TWO8-01CB | 感應距離:1.0mm、輸出狀態(tai):NC、IP-67 | ||
TWO8-01CE | 感應距離(li):1.0mm、輸出(chu)狀態:NO、IP-67、全牙型 | ||
TW08-01CBE | 感(gan)應距離:1.0mm、輸出狀態(tai):NC、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW08-02C | 感應(ying)距離:2.0mm、輸(shu)出(chu)狀態:NO、IP-67 | ||
TwO8-02CB | 感應距(ju)離:2.0mm、輸出狀(zhuang)態(tai):NC、IP-67 | ||
Two8-02CE | 感應距離:2.0mm、輸(shu)出狀(zhuang)態:NO、IP-67、全牙型(xing) | ||
TWO8-02CBE | 感(gan)應(ying)距(ju)離:2.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、全牙(ya)型 | ||
M12圓管型(xing) |
| TW12-02C | 感(gan)應距離(li):2.0mm、輸(shu)出狀態(tai):NO、IP-67 |
TW12-02CB | 感(gan)應(ying)距離:2.0mm、輸出(chu)狀(zhuang)態:NC、IP-67 | ||
TW12-02CE | 感應(ying)距離:2.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、全(quan)牙型(xing) | ||
TW12-02CBE | 感(gan)應距離:2.0mm、輸出狀(zhuang)態:NC、IP-67、全牙型 | ||
TW12-02CSE | 感應距離:2.0mm、輸出(chu)狀態:NO、IP-67、本體短(duan)型(xing)、全牙型(xing) | ||
TW12-02CBSE | 感應距離:2.0mm、輸出(chu)狀態:NC、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12-04C | 感應(ying)距離:4.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 | ||
TW12-04CB | 感應(ying)距離(li):4.0mm、輸出狀態:NC、IP-67 | ||
TW12-04CE | 感應距離:4.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW12-04CBE | 感(gan)應距離(li):4.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW12-04CSE | 感(gan)應距離:4.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、本體短型(xing)、全牙型(xing) | ||
TW12-04CBSE | 感應距離:4.0mm、輸出狀(zhuang)態:NC、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12E-05CE | 感(gan)應距離:5.0mm、輸(shu)出(chu)狀態(tai):NO、IP-67、埋(mai)入(ru)式長距(ju) | ||
TW12E-05CBE | 感(gan)應距離:5.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、埋入式長距 | ||
TW12E-08CE | 感(gan)應(ying)距離:8.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、非(fei)埋(mai)入式長距 | ||
TW12E-O8CBE | 感應距離:8.0mm、輸出狀(zhuang)態:NC、IP-67、非埋(mai)入式長距(ju) | ||
M12圓管(guan)型-M12接頭式 |
| TW12-02C-M12 | 感(gan)應(ying)距(ju)離:2.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 |
TW12-02CB-M12 | 感應距離:2.0mm、輸(shu)出狀態:NC、IP-67 | ||
TW12-04C-M12 | 感應距離:4.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 | ||
TW12-04CB-M12 | 感應距離:4.0mm、輸出狀(zhuang)態:NC、IP-67 | ||
M18圓管型 |
| TW18-05C | 感應距離:5.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 |
TW18-05CB | 感應距離:5.0mm、輸(shu)出狀態:NC、IP-67 | ||
TW18-05CE | 感(gan)應距(ju)離:5.0mm、輸出(chu)狀態:NO、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW18-05CBE | 感應(ying)距離:5.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、全牙(ya)型 | ||
TW18-08C | 感(gan)應(ying)距(ju)離:8.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 | ||
TW18-08CB | 感(gan)應距離:8.0mm、輸(shu)出(chu)狀態:NC、IP-67 | ||
TW18-08CE | 感(gan)應距(ju)離(li):8.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW18-08CBE | 感應距離(li):8.0mm、輸出狀態(tai):NC、IP-67、全牙型(xing) | ||
TW18E-10C | 感應距離:10.0mm、輸出狀態(tai):NO、IP-67、埋入式長距 | ||
TW18E-10CB | 感應距離:10.0mm、輸出狀(zhuang)態:NC、IP-67、埋(mai)入(ru)式長距 | ||
TW18E-10CE | 感應距離:10.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、埋入式長(chang)距、全牙(ya)型(xing) | ||
TW18E-10CBE | 感應(ying)距離:10.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、埋入式長距、全牙型(xing) | ||
TW18E-16C | 感(gan)應(ying)距(ju)離(li):16.0mm、輸(shu)出狀態:NO、IP-67、非埋入式(shi)長距 | ||
TW18E-16CB | 感應(ying)距離(li):16.0mm、輸(shu)出狀態:NC、IP-67、非埋入式長距 | ||
TW18E-16CE | 感應距(ju)離:16.0mm、輸出狀態:NO、IP-67、非(fei)埋入(ru)式長距(ju)、全牙(ya)型 | ||
TW18E-16CBE | 感應距離:16.0mm、輸出狀態:NC、IP-67、非埋入式(shi)長距、全牙(ya)型 | ||
M18圓管(guan)型(xing)-M12接頭(tou)式 |
| TW18-05C-M12 | 感(gan)應距離:5.0mm、輸出狀態:NO、IP-67 |
TW18-05CB-M12 | 感應距離(li):5.0mm、輸出狀態:NC、IP-67 | ||
TW18-08C-M12 | 感(gan)應距離:8.0mm、輸出(chu)狀態:NO、IP-67 | ||
TW18-08CB-M12 | 感應距離:8.0mm、輸出(chu)狀態:NC、IP-67 |