產品說明:
1.高電介強度超過4KV
2.高絕緣強度超過(guo)100MQ/500VDC
3.附過熱(re)(re)保護回路可防止過熱(re)(re)破壞
4.耐瞬間電(dian)流超過(guo)額定(ding)電(dian)流10倍(bei)以上
5.附雙重突波吸收回路(lu)有(you)效防止突波破壞
6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
型號說明 選型報價請(qing)咨詢電氣工程師:156 0158 5576
產(chan)品型式 | 產品圖 | 產品型號(hao) | 特點說明 |
標準型(xing)-DC to AC | SSR-10DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max. | ||
高壓型(xing)-DC to AC | SSR-10DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max. | ||
SSR-40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max |
產品(pin)規格
接線(xian)圖(tu)
外形尺寸 選型(xing)報價請咨詢電氣(qi)工程(cheng)師:156 0158 5576
臺灣陽明固態繼電器,固態繼電器,單項固態繼電器,臺灣陽明固態繼電器代理商