》高電介強度超過4KV
》高(gao)絕緣強度(du)超(chao)過100MΩ/500VDC
》附過(guo)熱(re)(re)保護回路可防(fang)止過(guo)熱(re)(re)破壞
》耐瞬間電流(liu)超過額定電流(liu)10倍以上
》附雙重突波(bo)吸(xi)收回路(lu)有(you)效防止(zhi)突波(bo)破壞
》符合EN60947-4-3 和(he) EN60950標(biao)準
型號說明 選(xuan)型(xing)報價請咨詢(xun) 156 0158 5576
產品型式 | 產品圖 | 產品型號 | 產品特點 |
標準型 -DC to AC | ![]() | TSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max. |
TSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
TSR-50DA | 輸入電壓(ya):4~32VDC、負(fu)載(zai)電壓(ya):24~380VAC、額定電流:50A max. | ||
TSR-75DA | 輸入電(dian)(dian)壓(ya):4~32VDC、負載電(dian)(dian)壓(ya):24~380VAC、額定電(dian)(dian)流:75A max. | ||
高壓型 -DC to AC | ![]() | TSR-25DA-H | 輸入(ru)電壓(ya):4~32VDC、負載電壓(ya):90~480VAC、額定電流(liu):25A max |
TSR-40DA-H | 輸入電(dian)壓:4~32VDC、負載電(dian)壓:90~480VAC、額定(ding)電(dian)流(liu):40A max. | ||
TSR-50DA-H | 輸入電(dian)(dian)壓:4~32VDC、負(fu)載電(dian)(dian)壓:90~480VAC、額定電(dian)(dian)流(liu):50A max. | ||
TSR-75DA-H | 輸入電(dian)壓(ya):4~32VDC、負載電(dian)壓(ya):90~480VAC、額定電(dian)流:75A max. |
產品規格 選型報價請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | 80~250 VAC50/60Hz |
關閉電壓 | <35 VAC |
觸發電流 | 2.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 1000MQ/500VDC(EN60950/DE0805) |
工作環境 | -40C~+80C;35~85%RH |
接線圖&外形尺寸 選型報價請咨詢 156 0158 5576
陽明(ming)固態(tai)繼電器,臺灣陽(yang)明固(gu)態(tai)繼(ji)電(dian)器(qi),三(san)相固(gu)態(tai)繼(ji)電(dian)器(qi)