系列說明(ming)
1.具有短路(lu)保護(hu)和極性(xing)反接保護(hu)回(hui)路(lu)。
2.NPN NO/NC雙出力,連鎖控制(zhi)安全(quan)更有(you)保(bao)障,
3.附(fu)EMC加強抗干(gan)擾電路(lu)。
型號說明 產(chan)品選型報價請咨詢 15601585576
產品(pin)型式 | 產品圖(tu) | 產品型號 | 特點(dian)說明 |
光軸間(jian)距(ju)25mm |
| LC-04E | 光軸數:4、保護(hu)高度(du):75mm、最小檢測物(wu):30p、輸(shu)出方(fang)式:NPN NO&NC |
LC-08E | 光軸數:8、保護高度:175mm、最小檢(jian)測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-12E | 光軸數:12、保護高度:275mm、最小檢測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-16E | 光(guang)軸數(shu):16、保(bao)護高度:375mm、最(zui)小檢(jian)測物:30p、輸出方式(shi):NPN NO&NC | ||
LC-24E | 光軸數:24、保護(hu)高度:575mm、最小檢測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-32E | 光(guang)軸數:32、保護高度:775mm、最小檢測物:30p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
LC-40E | 光(guang)軸數:40、保護高度(du):975mm、最小(xiao)檢測物:30p、輸(shu)出方式:NPN NO&NC | ||
LC-48E | 光軸數:48、保(bao)護高度:1175mm、最小檢測物(wu):30p、輸出方式(shi):NPN NO&.... | ||
LC-56E | 光(guang)軸(zhou)數:56、保護高(gao)度(du):1375mm、最小(xiao)檢測物:30p、輸出(chu)方式(shi):NPN NO&... | ||
LC-64E | 光軸數:64、保護高(gao)度:1575mm、最(zui)小(xiao)檢測物:30p、輸出方式:NPN NO... | ||
光軸間距40mm |
| NA-04E | 光(guang)軸數:4、保(bao)護高(gao)度:120mm、最小檢測物:45p、輸出方式:NPN NO&NC |
NA-06E | 光軸數:6、保(bao)護高度:200mm、最小檢測物:45p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-08E | 光軸(zhou)數:8、保護高度:280mm、最小檢測物:45p、輸(shu)出方(fang)式:NPN NO&NC | ||
NA-12E | 光軸數:12、保護(hu)高度:440mm、最小檢測物(wu):45qp、輸(shu)出方式:NPN NO&NC | ||
NA-16E | 光軸(zhou)數:16、保護(hu)高度:600mm、最小檢(jian)測物:454p、輸出方式:NPN NO&NC | ||
NA-20E | 光軸數(shu):20、保護高度:760mm、最(zui)小檢(jian)測物(wu):45p、輸(shu)出方(fang)式(shi):NPN NO&NC | ||
NA-24E | 光軸數:24、保護高度(du):920mm、最小檢(jian)測(ce)物:45tp、輸出(chu)方式(shi):NPN NO&NC | ||
NA-28E | 光軸數:28、保護高度:1080mm、最小檢測(ce)物:45p、輸出方式:NPN NO&... | ||
NA-32E | 光軸數:32、保護(hu)高(gao)度(du):1240mm、最小檢測物:45p、輸出方式:NPN NO.... | ||
NA-36E | 光軸數:36、保護高度:1400mm、最小檢測物(wu):45p、輸出方(fang)式:NPN |
產品(pin)規格
接(jie)線圖
外形尺寸