》非標流量計最(zui)大工作壓力(li)和最(zui)高工作溫度均高于(yu)原有相同通徑(jing)的LZB/LZJ系列非標流量計產品
》分(fen)普通型(測量一般(ban)無腐(fu)(fu)蝕(shi)流體(ti))和(he)耐腐(fu)(fu)型(測量的腐(fu)(fu)蝕(shi)性(xing)流體(ti))兩種
》產(chan)品體(ti)積小(xiao)、結(jie)構輕巧,外形美(mei)觀,維修方便、安全可靠,安裝(zhuang)簡單
》G10、20、30型螺紋可轉動,與現場(chang)管道法(fa)蘭孔吻(wen)合(he)
》G/R/F10、20、30型非標流量(liang)計可替代引進成套設備上的玻轉儀表
通徑 | 窗口尺寸 | G10 | 管螺紋 | R10 | F10 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 26×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 40×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 50×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
通徑 | G20 | 管螺紋 | R20 | F20 | ||||||
L | D | L | D | C | L | D | C | E | ||
DN15 | 375 | 58 | G1/2″ | 400 | Φ58 | Φ17 | 425 | Φ95 | Φ65 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | ||||||||||
*NPT1/2 | ||||||||||
G1″ | ||||||||||
DN25 | 375 | 74 | *G3/4″ | 450 | Φ74 | Φ27 | 425 | Φ115 | Φ85 | 4-Φ14 |
*NPT1 | ||||||||||
G11/2″ | ||||||||||
DN40 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ92 | Φ44 | 425 | Φ145 | Φ110 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | ||||||||||
G2″ | ||||||||||
DN50 | 375 | 112 | 450 | Φ112 | Φ54 | 425 | Φ160 | Φ125 | 4-Φ18 |
通徑 | 窗口尺寸 | G30 | 管螺紋 | R30 | F30 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 28×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 45×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 55×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
型號規格 選型報價請撥打 156 0158 5576
通徑DN (mm) | 普通型 | 防腐型 | 測量范圍 | |||||
水(20℃)L/h | 空氣 (20℃/101325pa)m3/h | 壓損(pa) | 壓力(MPa) | 溫度(℃) | 準確度等級Φ | |||
15 | G10/20/30-15 R10/20/30-15 F10/20/30-15 | G10/20/30-15F R10/20/30-15F F10/20/30-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.12~1.2 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 | 1000 1100 1200 1700 2000 2500 3000 | ≤1.0 | -20~ 120 | 2.5 |
25 | G10/20/30-25 R10/20/30-25 F10/20/30-25 | G10/20/30-25F R10/20/30-25F F10/20/30-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 | 2800 4000 5000 6000 | |||
40 | G10/20/30-40 R10/20/30-40 F10/20/30-40 | G10/20/30-40F R10/20/30-40F F10/20/30-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 | 3400 4000 5000 | ≤0.9 | ||
50 | G10/20/30-50 R10/20/30-50 F10/20/30-50 | G10/20/30-50F R10/20/30-50F F10/20/30-50F | 400~4000 630~6300 (1~10)m3/h | 12~120 20~200 30~300 | 4800 6500 8500 | ≤0.7 | ||
注(zhu):1、進入流(liu)量計流(liu)體(ti)(ti)的(de)壓力,液體(ti)(ti)至(zhi)少是壓損的(de)兩(liang)倍(bei)(bei),氣體(ti)(ti)必須超過5倍(bei)(bei)壓損。
2、需準(zhun)確(que)度(du)等級1.5級,請在訂單(dan)上注明。
3、耐腐型四氟浮子最大流量(liang)比普(pu)通型低(di)一流量(liang)等級。
4、耐(nai)腐型襯四氟僅為F10和F30系列,型號為:F10-()FO,F30-()FO
各部件材質
部件名稱 | 型號 | |||||
G10-( ) | G10 -( )F | R10 - ( ) | R10 - ( ) F | F10 - ( ) | F10 - ( )F | |
G0-( ) | G20 - ( )F | R20 - ( ) | R20 - ( ) F | F20 - ( )F | ||
G30 - ( )F | R30 - ( ) F | F30 - ( )F | ||||
浮子 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | |||
上、下止檔 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟(fu)塑料 |
密封件 | 丁橡膠 | 氟橡膠 | 丁橡膠 | 氟橡膠 | 丁橡膠 | 氟橡膠 |
管螺紋接頭 | 碳鋼(鍍鋅) | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - | - | - |
接頭座 | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - | - | - |
軟管接頭 | - | - | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | - | - |
法蘭接頭 | - | - | - | - | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
注:需選用其它特殊材質,請另外說明(ming)